İstanbul ve Ankara Döviz Kurları Karşılaştırması
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin dünkü ve bugünkü alış ile satış fiyatları aşağıdaki gibidir:
| PAZARTESİ | SALI | |||
| İSTANBUL | Alış | Satış | Alış | Satış |
| ABD Doları | 41,9570 | 41,9580 | 41,9470 | 41,9480 |
| Avro | 48,8740 | 48,8750 | 48,7580 | 48,7590 |
| Sterlin | 56,2690 | 56,2790 | 56,1720 | 56,1820 |
| İsviçre frangı | 52,9370 | 52,9470 | 52,8600 | 52,8700 |
| ANKARA | ||||
| ABD Doları | 41,9270 | 42,0070 | 41,9170 | 41,9970 |
| Avro | 48,8340 | 48,9140 | 48,7180 | 48,7980 |
| Sterlin | 56,2090 | 56,4190 | 56,1120 | 56,3220 |
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türleri ile ilgili gün içi fiyat değişimleri yukarıda detaylı olarak verilmiştir. Dolar, Euro, Sterlin ve İsviçre frangı gibi döviz cinslerindeki güncel fiyatları karşılaştırmak için tablodaki verileri inceleyebilirsiniz.